欢迎来到香港六和资料大会!
证券代码:000685 证券简称:香港六和资料大会 公告编号:2024-019
香港六和资料大会
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 895,850,673.21 | 874,750,655.74 | 2.41% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 187,807,246.08 | 289,297,935.78 | -35.08% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 158,035,483.22 | 285,670,411.22 | -44.68% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -380,334,117.31 | -218,561,508.60 | -74.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.20 | -35.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.20 | -35.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.14% | 1.83% | -0.69% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 29,273,321,928.49 | 29,006,980,559.53 | 0.92% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 16,630,388,011.48 | 16,377,679,084.68 | 1.54% |
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 119,843.83 | 主要是固定资产处置损益。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 508,221.82 | 主要是政府补助。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,666,562.29 | 主要是政府补助及合作公司清算收益。 |
减:所得税影响额 | 5,456,618.02 | |
少数股东权益影响额(税后) | 66,247.06 | |
合计 | 29,771,762.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
一年内到期的非流动负债 | 404,807,004.70 | 1,223,624,012.68 | -818,817,007.98 | -66.92% | 主要是偿还到期公司债所致。 |
其他流动负债 | 250,649,050.23 | 190,467,420.66 | 60,181,629.57 | 31.60% | 主要是待转销项税额增加所致。 |
应付债券 | 1,999,182,353.25 | 999,597,484.27 | 999,584,868.98 | 100.00% | 主要是新增发行公司债所致。 |
租赁负债 | 23,338,459.28 | 16,099,949.67 | 7,238,509.61 | 44.96% | 主要是公司承租项目增加所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
其他收益 | 21,280,477.82 | 7,851,663.47 | 13,428,814.35 | 171.03% | 主要是计提政府补助增加所致。 |
投资收益 | 109,493,127.19 | 235,493,076.12 | -125,999,948.93 | -53.50% | 主要是权益法核算下的联营企业投资收益下降所致。 |
信用减值损失 | -1,969,215.84 | -1,157,896.28 | -811,319.56 | -70.07% | 主要是应收账款规模增加,信用减值损失同步增加所致。 |
营业外收入 | 1,162,540.69 | 508,395.04 | 654,145.65 | 128.67% | 主要是公司零星资产处置收入增加所致。 |
营业外支出 | 777,391.81 | 142,252.30 | 635,139.51 | 446.49% | 主要是公司支付补偿金及资产零星处置损失增加所致。 |
净利润 | 194,367,745.60 | 290,217,443.80 | -95,849,698.20 | -33.03% | 主要是投资收益下降影响。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -380,334,117.31 | -218,561,508.60 | -161,772,608.71 | -74.02% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,717,364.94 | 418,603,911.05 | -257,886,546.11 | -61.61% | 主要是借款收到的现金流入减少,偿还债务、偿付利息现金流出增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 38,081 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
中山投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 48.73% | 718,790,836.00 | 216,675,767.00 | 不适用 | 0.00 |
中国中信金融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 8.04% | 118,671,633.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中央汇金资产 管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.83% | 26,923,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.51% | 22,244,843.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
肖阿军 | 境内自然人 | 1.10% | 16,224,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中山市古镇自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.85% | 12,603,546.00 | 0.00 | 质押 | 12,600,000.00 |
交通银行股份 有限公司-景 顺长城中证红 利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 9,766,862.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
广西铁路发展 投资基金(有 限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56% | 8,235,867.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
王鑫 | 境内自然人 | 0.44% | 6,560,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
信泰人寿保险 股份有限公司-传统产品 | 其他 | 0.42% | 6,204,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
中山投资控股集团有限公司 | 502,115,069.00 | 人民币普通股 | ||||
中国中信金融资产管理股份有限公司 | 118,671,633.00 | 人民币普通股 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,923,700.00 | 人民币普通股 | ||||
香港中央结算有限公司 | 22,244,843.00 | 人民币普通股 | ||||
肖阿军 | 16,224,300.00 | 人民币普通股 | ||||
中山市古镇自来水厂 | 12,603,546.00 | 人民币普通股 | ||||
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,766,862.00 | 人民币普通股 | ||||
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 8,235,867.00 | 人民币普通股 | ||||
王鑫 | 6,560,000.00 | 人民币普通股 | ||||
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6,204,000.00 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有721,500股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有15,502,800股,实际合计持有16,224,300股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 7,474,762 | 0.51% | 269,500 | 0.02% | 9,766,862 | 0.66% | 0 | 0.00% |
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 8,235,867 | 0.56% | 83,600 | 0.01% | 8,235,867 | 0.56% | 83,600 | 0.01% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
(一)关于控股股东增持公司股份的事宜
2024年1月26日,公司收到控股股东中山投资控股集团有限公司(以下简称“投控集团”)《关于股份增持计划实施完成的告知函》。投控集团于2022年12月13日(增持首日)至2024年1月26日,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份10,866,507股,占公司总股本的0.74%,增持股份金额为76,285,637.69元。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》《关于控股股东增持计划完成的公告》。
(二)关于持股5%以上股东名称变更事宜
2024年1月26日,公司收到持股5%以上股东《关于中国华融资产管理股份有限公司更名暨完成工商登记的函》,其名称由“中国华融资产管理股份有限公司”变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”,并取得了由北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于持股5%以上股东更名暨完成工商登记的公告》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:香港六和资料大会
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,592,017,522.89 | 2,167,722,669.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,313,875,732.20 | 1,146,143,128.05 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 157,158,885.40 | 149,592,280.25 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 96,025,972.09 | 92,955,869.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 116,328,035.53 | 115,465,744.91 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 788,565,838.71 | 799,931,428.92 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 158,130,262.81 | 129,793,488.37 |
流动资产合计 | 4,222,102,249.63 | 4,601,604,609.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 14,503,997,598.67 | 14,152,864,146.17 |
其他权益工具投资 | 12,252,400.00 | 14,968,420.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 894,637,380.81 | 907,173,675.21 |
固定资产 | 3,444,694,715.05 | 2,846,150,356.77 |
在建工程 | 635,924,429.40 | 592,612,274.95 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 27,523,613.43 | 22,610,908.47 |
无形资产 | 3,752,106,993.04 | 3,800,885,811.61 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
长期待摊费用 | 70,606,055.28 | 68,966,285.89 |
递延所得税资产 | 113,203,571.43 | 111,442,889.60 |
其他非流动资产 | 1,592,236,034.12 | 1,883,664,293.36 |
非流动资产合计 | 25,051,219,678.86 | 24,405,375,949.66 |
资产总计 | 29,273,321,928.49 | 29,006,980,559.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,118,992,000.00 | 2,200,801,685.51 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,363,797,330.89 | 2,466,461,251.06 |
预收款项 | 5,570,074.26 | 5,030,252.04 |
合同负债 | 858,323,801.19 | 868,601,742.09 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 234,007,651.25 | 256,904,200.76 |
应交税费 | 60,339,396.32 | 74,614,088.50 |
其他应付款 | 505,755,610.69 | 670,801,326.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 72,037,011.76 | 72,037,011.76 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 404,807,004.70 | 1,223,624,012.68 |
其他流动负债 | 250,649,050.23 | 190,467,420.66 |
流动负债合计 | 6,802,241,919.53 | 7,957,305,979.70 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,290,043,595.95 | 3,146,152,481.40 |
应付债券 | 1,999,182,353.25 | 999,597,484.27 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 23,338,459.28 | 16,099,949.67 |
长期应付款 | 18,052,787.42 | 20,714,140.19 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 180,064,604.84 | 165,347,346.09 |
递延所得税负债 | 3,612,019.45 | 4,571,171.82 |
其他非流动负债 | 42,771,063.75 | 42,252,068.11 |
非流动负债合计 | 5,557,064,883.94 | 4,394,734,641.55 |
负债合计 | 12,359,306,803.47 | 12,352,040,621.25 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,827,979,576.28 | 1,827,766,334.74 |
减:库存股 | 53,243,345.97 | 53,243,345.97 |
其他综合收益 | 873,664,011.43 | 802,875,475.07 |
专项储备 | 15,215,609.64 | 21,315,706.82 |
盈余公积 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 11,718,265,501.91 | 11,530,458,255.83 |
归属于母公司所有者权益合计 | 16,630,388,011.48 | 16,377,679,084.68 |
少数股东权益 | 283,627,113.54 | 277,260,853.60 |
所有者权益合计 | 16,914,015,125.02 | 16,654,939,938.28 |
负债和所有者权益总计 | 29,273,321,928.49 | 29,006,980,559.53 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:陈晓鸿 会计机构负责人:陈晓鸿
2、合并利润表
编制单位:香港六和资料大会
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 895,850,673.21 | 874,750,655.74 |
其中:营业收入 | 895,850,673.21 | 874,750,655.74 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 810,442,203.07 | 810,063,329.86 |
其中:营业成本 | 671,145,589.45 | 688,576,425.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,706,339.31 | 6,172,675.42 |
销售费用 | 17,615,299.87 | 14,840,481.09 |
管理费用 | 70,549,925.29 | 59,796,007.39 |
研发费用 | 7,078,039.85 | 5,472,677.99 |
财务费用 | 36,347,009.30 | 35,205,062.20 |
其中:利息费用 | 57,939,484.54 | 46,673,045.07 |
利息收入 | 22,556,687.54 | 12,436,882.20 |
加:其他收益 | 21,280,477.82 | 7,851,663.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 109,493,127.19 | 235,493,076.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,505,218.70 | 235,493,076.12 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,969,215.84 | -1,157,896.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 214,212,859.31 | 306,874,169.19 |
加:营业外收入 | 1,162,540.69 | 508,395.04 |
减:营业外支出 | 777,391.81 | 142,252.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 214,598,008.19 | 307,240,311.93 |
减:所得税费用 | 20,230,262.59 | 17,022,868.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 194,367,745.60 | 290,217,443.80 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 194,367,745.60 | 290,217,443.80 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 187,807,246.08 | 289,297,935.78 |
2.少数股东损益 | 6,560,499.52 | 919,508.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | 70,788,536.36 | 4,449,817.09 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 70,788,536.36 | 4,449,817.09 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,716,020.00 | -717,289.50 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,716,020.00 | -717,289.50 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 73,504,556.36 | 5,167,106.59 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 72,914,992.26 | 5,273,515.23 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 589,564.10 | -106,408.64 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 265,156,281.96 | 294,667,260.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 258,595,782.44 | 293,747,752.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,560,499.52 | 919,508.02 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:陈晓鸿 会计机构负责人:陈晓鸿
3、合并现金流量表
编制单位:香港六和资料大会
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,601,719.66 | 720,033,791.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,433,327.62 | 4,997,014.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 321,044,213.64 | 290,447,309.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,231,079,260.92 | 1,015,478,115.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,565,216.80 | 705,401,063.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,981,864.88 | 161,890,594.26 |
支付的各项税费 | 73,726,049.18 | 65,799,469.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 332,140,247.37 | 300,948,497.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,611,413,378.23 | 1,234,039,624.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -380,334,117.31 | -218,561,508.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 419,539.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,681,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 65,100,739.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,514,371.51 | 369,740,181.87 |
投资支付的现金 | 232,608,313.19 | 31,700,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000.00 | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 438,222,684.70 | 401,440,182.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -373,121,945.08 | -401,440,182.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,512,118,310.20 | 1,720,493,769.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 412,911.80 | 572,892.52 |
筹资活动现金流入小计 | 1,512,531,222.00 | 1,721,066,661.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,252,817,064.52 | 1,234,746,798.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,556,910.11 | 61,891,469.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,439,882.43 | 5,824,482.77 |
筹资活动现金流出小计 | 1,351,813,857.06 | 1,302,462,750.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,717,364.94 | 418,603,911.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369,355.62 | -19,081.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -593,108,053.07 | -201,416,862.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,063,313,175.33 | 2,040,598,831.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,470,205,122.26 | 1,839,181,969.26 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:陈晓鸿 会计机构负责人:陈晓鸿
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
R适用 □不适用
调整情况说明
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“解释第17号”),规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容,自2024年1月1日起施行。公司已采用解释第17号编制2024年度财务报表,对合并及母公司财务报表无影响。
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
香港六和资料大会
董事会
二○二四年四月二十九日