欢迎来到香港六和资料大会!
证券代码:000685 证券简称:香港六和资料大会 公告编号:2023-047
香港六和资料大会
2022年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.香港六和资料大会(以下简称“公司”)总股本为1,475,111,351股,其中公司股票回购专用证券账户中的股份7,380,221股不享有利润分配权,因而剔除公司股票回购专用证券账户中的股份数量后,公司本次利润分配的基数为1,467,731,130股,以此向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利322,900,848.60元 (含税)。
2.本次权益分派实施后,计算除权除息价格时,按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=322,900,848.60元/1,475,111,351股=0.218899元/股(结果取小数点后六位,最后一位直接截取,不四舍五入),2022年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.218899元/股。
香港六和资料大会(以下简称“公司”)2022年度利润分配方案已获公司于2023年6月28日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.公司于2023年6月28日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案:公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,475,111,351股,扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股,以此计算合计拟派发现金红利322,900,848.60元(含税),公司2022年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份(基数)发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间,公司股本总额没有发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2022年年度权益分派方案为:按照分配总额固定方式,以公司现有总股本1,475,111,351股扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股为基数,向全体股东每10股派2.20元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.98元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.44元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.22元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日:2023年8月17日
2.除权除息日:2023年8月18日
3.红利发放日:2023年8月18日
四、权益分派对象
截止2023年8月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次派发的现金红利,公司将委托中国结算深圳分公司于2023年8月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发:
序号 | 股东账号 | 股东名称 |
1 | 08*****612 | 中山投资控股集团有限公司 |
2 | 08*****972 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
3 | 00*****213 | 赵伟重 |
4 | 00*****742 | 陈池佳 |
5 | 00*****511 | 黄劲红 |
6 | 00*****682 | 叶宇平 |
7 | 00*****317 | 邓浩辉 |
8 | 02*****074 | 王贤购 |
9 | 03*****394 | 余乾波 |
10 | 03*****934 | 何志强 |
11 | 08*****552 | 珠海经济特区禅珠商业联营贸易公司 |
12 | 08*****051 | 山西汾西机电有限公司 |
13 | 00*****703 | 佛山市住房和城乡建设局 |
14 | DD*****242 | 工行信托 |
15 | DD*****244 | 财贸工会 |
16 | DD*****245 | 中国农业银行广东省信托投资公司佛山办 |
17 | DD*****246 | 佛山市宏创税务师事务所 |
18 | DD*****247 | 财务发展 |
19 | DD*****248 | 商业科研 |
20 | DD*****249 | 佛山市城区华美设计工程公司 |
21 | DD*****250 | 中国建设银行佛山市分行新城营业部 |
22 | DD*****252 | 广东省佛山市公安消防局 |
23 | DD*****255 | 广州南粤信托房地产公司 |
24 | DD*****256 | 高明市百货企业集团 |
25 | DD*****257 | 广东省高明市石油燃料企业集团 |
26 | DD*****258 | 广东省三水市商业企业集团 |
27 | DD*****259 | 中山威力集团公司 |
28 | DD*****261 | 南海市大沥供销企业集团 |
29 | DD*****264 | 佛山市冷冻厂购销部 |
30 | DD*****267 | 佛山市被服厂 |
31 | DD*****268 | 广东省海外经济贸易佛山石湾公司 |
32 | DD*****271 | 佛山市第一人民医院综合服务部 |
33 | DD*****274 | 广州市海珠区昌隆服装厂 |
34 | DD*****275 | 广州卷烟二厂 |
35 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
36 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
37 | DD*****279 | 佛山市商业日用品供应公司 |
38 | DD*****281 | 佛山市第三中学 |
39 | DD*****283 | 佛山市烟草公司 |
40 | DD*****284 | 佛山市旅游经济发展公司 |
41 | DD*****285 | 佛山梅寒尔气体有限公司 |
42 | DD*****286 | 佛山市城区体育局 |
43 | DD*****287 | 佛山市商业综合贸易公司怡和商贸易行 |
44 | DD*****291 | 中山市千叶家用电器工业(集团)公司 |
45 | DD*****293 | 常州市自行车三厂 |
46 | DD*****294 | 顺德日顺鞋业有限公司 |
47 | DD*****297 | 南海市联邦家私装饰有限公司 |
48 | DD*****298 | 南海市罗格通风设备厂 |
49 | DD*****302 | 佛山市华侨企业总公司 |
50 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
51 | DD*****305 | 广东省第六建筑工程公司第二分公司 |
52 | DD*****307 | 佛山市人民检察院 |
53 | DD*****309 | 佛山市金城饮食企业集团珠江大酒店 |
54 | DD*****310 | 佛山市侨联装饰工程公司 |
55 | DD*****311 | 佛山市林业科学研究所种子园 |
56 | DD*****312 | 广东省第六建筑工程公司 |
57 | DD*****313 | 佛山市锐华发展总公司 |
58 | DD*****314 | 南海市东村陶瓷总厂 |
59 | DD*****315 | 佛山市中级人民法院 |
60 | DD*****317 | 佛山市城市建设局 |
61 | DD*****318 | 广州市先进机械工具公司 |
62 | DD*****319 | 广州广丰房产建设有限公司 |
63 | DD*****320 | 佛山市劳士实业公司 |
64 | DD*****321 | 佛山市新里程实业公司 |
65 | DD*****322 | 佛山市统计局 |
66 | DD*****324 | 佛山市华材职业高级中学 |
67 | DD*****325 | 佛山市公安局城区分局 |
68 | DD*****326 | 佛山市体育馆 |
69 | DD*****327 | 佛山市物价局 |
70 | DD*****328 | 佛山市石湾民政企业供销公司 |
71 | DD*****329 | 佛山市总工会 |
72 | DD*****330 | 佛山市幼儿园 |
73 | DD*****331 | 高明市富湾镇人民政府办公室 |
74 | DD*****333 | 佛山市新发实业总公司无线寻呼公司 |
75 | DD*****334 | 佛山市国营商业家电钟表公司 |
76 | DD*****335 | 佛山市社会保险事业局 |
77 | DD*****336 | 佛山市劳动服务公司 |
78 | DD*****337 | 佛山市体育运动委员会 |
79 | DD*****338 | 佛山市城区卫生防疫站 |
80 | DD*****339 | 佛山市技术监督局 |
81 | DD*****340 | 市商业局 |
82 | DD*****341 | 佛山市环达实业总公司 |
83 | DD*****342 | 佛山市公路局市区分局 |
84 | DD*****344 | 交通大队 |
85 | DD*****345 | 佛山市审计事务所 |
86 | DD*****346 | 佛山市物价检查所 |
87 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
88 | DD*****349 | 佛山市交通委员会 |
89 | DD*****350 | 佛山市供水总公司 |
在权益分派业务申请期间(申请日:2023年8月9日至股权登记日:2023年8月17日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地点:公司董事会办公室
2.联系人:程青民
3.联系电话:0760-88389268
4.传 真:0760-88830011
七、备查文件
1.公司2022年年度股东大会会议决议;
2.公司第十届董事会第七次会议决议;
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
香港六和资料大会
董事会
二〇二三年八月十日