欢迎来到香港六和资料大会!
证券代码:000685 证券简称:香港六和资料大会 编号: 2012-002
香港六和资料大会
关于广发证券2011年年度
业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
香港六和资料大会(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第三大股东,本公司持有广发证券343,377,108股,占其总股本11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券2011年年度主要财务数据和指标(合并报表)如下:
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
营业收入(万元) | 595,199.81 | 1,021,861.45 | -41.75% |
营业利润(万元) | 250,294.70 | 564,061.45 | -55.63% |
利润总额(万元) | 255,340.10 | 568,764.58 | -55.11% |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 206,365.58 | 402,699.95 | -48.75% |
基本每股收益(元) | 0.78 | 1.62 | -51.85% |
加权平均净资产收益率 | 8.85% | 22.83% | 下降13.98个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度 | |
总资产(万元) | 7,693,700.71 | 9,594,658.01 | -19.81% |
归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 3,163,496.79 | 1,940,121.73 | 63.06% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.69 | 7.74 | 38.11% |
上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。
特此公告。
香港六和资料大会
董事会
二〇一二年一月十日