欢迎来到香港六和资料大会!
证券代码:000685 证券简称:香港六和资料大会 编号: 2011-041
香港六和资料大会
关于广发证券2011年第三季度
业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
香港六和资料大会(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第三大股东,本公司持有广发证券343,377,108股,占其总股本11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券2011年第三季度主要财务数据和指标(合并报表)如下:
项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减幅度 |
营业收入(万元) | 432,545.90 | 612,542.76 | -29.39% |
营业利润(万元) | 194,807.07 | 362,849.24 | -46.31% |
利润总额(万元) | 197,491.86 | 365,929.25 | -46.03% |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 155,966.62 | 273,579.17 | -42.99% |
基本每股收益(元) | 0.61 | 1.10 | -44.55% |
加权平均净资产收益率 | 7.53% | 16.09% | 下降8.56个百分点 |
2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减幅度 | |
总资产(万元) | 7,785,713.01 | 9,594,658.01 | -18.85% |
归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 3,148,552.96 | 1,940,121.73 | 62.29% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.64 | 7.74 | 37.47% |
上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。
特此公告。
香港六和资料大会
董事会
二〇一一年十月十四日